Prezenční, startovní a výsledková listina 15. ročníku 9. 12. 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start.č. | Žena | Muž | ztráta | výsl. čas | |||
42 | Dáša | Svěráková | Radek | Linhart | 0:00 | 3:12:55 | 1. |
34 | Martina | Säcklová | Miloš | Smrčka | 0:01:23 | 3:14:18 | 2. |
23 | Simona | Koščová | Jan | Škrabálek | 0:06:14 | 3:19:09 | 3. |
47 | Veronika | Brichcínová | Filip | Hubáček | 0:13:48 | 3:26:43 | 4. |
14 | Martina | Spurná | Luboš | Matějů | 0:14:22 | 3:27:17 | 5. |
2 | Anna | Rohulánová | Vojtěch | Rohulán | 0:18:03 | 3:30:58 | 6. |
27 | Jaroslava | Machová | Matěj | Valtr | 0:21:08 | 3:34:03 | 7. |
16 | Terezka | Koubová | Jaroslav | Dvorský | 0:21:20 | 3:34:15 | 8. |
22 | Lucie | Růžková | Pavel | Kurz | 0:25:08 | 3:38:30 | 9. |
13 | Kristína | Hamáčková | Petr | Vojtík | 0:36:07 | 3:44:28 | 10. |
48 | Kateřina | Matějová | Michal | Matějů | 0:32:10 | 3:45:25 | 11. |
6 | Ewelina | Rabiňák | Martin | Rabiňák | 0:33:06 | 3:46:23 | 12. |
18 | Bára | Mališová | Mirek | Kovář | 0:36:50 | 3:50:10 | 13. |
49 | Marie | Horáková | Jan | Kučera | 0:38:15 | 3:51:30 | 14. |
20 | Martina | Vrbová | Jan | Kovrč | 0:38:51 | 3:52:12 | 15. |
44 | Lucie | Orsagová | Jan | Soucha | 0:39:40 | 3:53:00 | 16. |
1 | Hana | Švarcová | Lukáš | Nýdrle | 0:43:08 | 3:56:30 | 17. |
36 | Lucka | Zrnová | Tomáš | Karas | 0:45:00 | 3:58:29 | 18. |
38 | Vendula | Bohoňková | Martin | Šebánek | 0:45:17 | 3:58:40 | 19. |
43 | Katka | Srbková | Ondra | Černý | 0:48:03 | 4:01:00 | 20. |
4 | Jana | Gregorová | Pavel | Knapp | 0:51:40 | 4:05:00 | 21. |
3 | Eliška | Merunková | Vítězslav | Vondra | 0:52:50 | 4:06:01 | 22. |
28 | Madlen | Boučková | Hynek | Urban | 0:53:30 | 4:06:48 | 23. |
41 | Sabina | Hliněnská | Pavel | Toušek | 0:53:50 | 4:06:52 | 24. |
19 | Veronika | Letfusová | David | Michalička | 0:57:59 | 4:11:20 | 25. |
30 | Anna | Kopecká | Mirek | Kotěsovec | 0:58:58 | 4:12:20 | 26. |
31 | Tereza | Chvátalová | Karel | Sýkora | 0:59:21 | 4:12:42 | 27. |
10 | Radka | Korunková | Pavel | Bednář | 0:59:37 | 4:12:48 | 28. |
46 | Lenka | Jevulová | Pavel | Vojtík | 1:02:10 | 4:15:30 | 29. |
7 | Jitka | Zderčíková | Michal | Džmuráň | 1:03:44 | 4:17:10 | 30. |
40 | Markéta | Svobodová | Luboš | Svárovský | 1:06:49 | 4:19:30 | 31. |
5 | Lucie | Gregorová | Luboš | Knapp | 1:06:06 | 4:19:51 | 32. |
29 | Katka | Špániková | Honza | Polák | 1:15:43 | 4:28:50 | 33. |
21 | Martina | Buriánková | Jakub | Kozák | 1:15:58 | 4:29:10 | 34. |
9 | Dana | Růžičková | Michal | Fořtík | 1:18:18 | 4:31:35 | 35. |
32 | Ivana | Turčová | Erik | Barták | 1:19:00 | 4:32:32 | 36. |
17 | Kateřina | Bažantová | Libor | Hrubý | 1:14:27 | 4:32:40 | 37. |
12 | Ivana | Kohoutová | Matěj | Hron | 1:14:40 | 4:32:53 | 38. |
15 | Markéta | Secká | Petr | Frank | 1:19:50 | 4:33:06 | 39. |
25 | Míša | Čadová | Vladimír | Marek | 1:26:30 | 4:39:47 | 40. |
11 | Eliška | Vránková | Stanislav | Čermák | 1:29:20 | 4:42:40 | 41. |
26 | Szylvia | Meszaros | Jan | Demel | 1:32:00 | 4:45:30 | 42. |
39 | Hana | Švecová | Luděk | Kopp | 1:48:00 | 5:01:54 | 43. |
24 | Iveta | Březinová | Ondra | Kučera | 1:49:12 | 5:06:59 | 44. |
33 | Renata | Bažantová | Martin | Pávek | 2:07:00 | 5:17:40 | 45. |
45 | Tereza | Purschová | Petr | Hosnédl | 2:34:15 | 5:47:50 | 46. |
8 | Petra | Hlavová | Radek | Štekl | 2:58:22 | 6:01:00 | 47. |
35 | Pavlína | Březinová | Jan | Kukačka | přijeli vlakem | ||
37 | Marta | Vokurková | Jan | Vokurka | nezúčastnili se | ||
50 | Martin | Špaček | Míra | Pavel |
registrovaná partnerská dvojice mimo soutěž za 4:06:40 |